活動レポート
交流会 at 櫛田体育館

2008年5月17日(土)射水市櫛田体育館で交流試合を行いました。対戦していただいた呉羽ドッジボールクラブ、FSCフラットの皆さんありがとうございました。
スコア
| No. | チーム名 | 内野数 | スコア | 内野数 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呉羽B | 9 | 1 | - | 5 | 5 | 光陽6年 |
| 2 | 光陽4・3年 | 11 | 7 | - | 8 | 9 | フラット |
| 3 | フラットJr | 7 | 4 | - | 9 | 10 | 呉羽B |
| 4 | 呉羽Jr | 9 | 1 | - | 4 | 4 | 光陽Jr1 |
| 5 | 光陽Jr2 | 4 | 4 | - | 0 | 7 | フラットJr |
| 6 | フラット | 9 | 7 | - | 3 | 10 | 呉羽B |
| 7 | 呉羽B | 10 | 4 | - | 10 | 11 | 光陽 |
| 8 | 光陽 | 11 | 9 | - | 5 | 9 | フラット |
| 9 | フラットJr | 7 | 0 | - | 8 | 10 | 呉羽Jr |
| 10 | 呉羽Jr | 9 | 3 | - | 4 | 4 | 光陽Jr1 |
| 11 | 光陽Jr2 | 7 | 7 | - | 1 | 7 | フラットJr |
| 12 | フラットJr | 10 | 7 | - | 5 | 11 | 呉羽Jr |
| 13 | 呉羽B | 10 | 2 | - | 11 | 11 | 光陽 |
| 14 | 光陽 | 11 | 10 | - | 4 | 9 | フラット |
| 15 | フラットJr | 7 | 6 | - | 0 | 9 | 呉羽Jr |
| 16 | 呉羽B | 10 | 4 | - | 3 | 8 | 光陽Jr2 |
| 17 | 光陽5年Jr1 | 4 | 0 | - | 7 | 7 | フラット |
| 18 | フラット | 9 | 4 | - | 7 | 10 | 呉羽B |
| 19 | 呉羽Jr | 10 | 1 | - | 7 | 7 | 光陽Jr2 |
| No. | チーム名 | 内野数 | スコア | 内野数 | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光陽Jr2 | 8 | 4 | - | 3 | 7 | フラットJr |
| 2 | フラット | 10 | 9 | - | 8 | 11 | 呉羽A |
| 3 | 呉羽A | 11 | 7 | - | 10 | 11 | 光陽 |
| 4 | 光陽 | 11 | 10 | - | 6 | 10 | フラット |
| 5 | フラットJr | 6 | 0 | - | 11 | 11 | 呉羽Jr |
| 6 | 呉羽Jr | 11 | 9 | - | 3 | 6 | 光陽Jr |
| 7 | 光陽Jr | 6 | 1 | - | 3 | 5 | フラットJr |
| 8 | フラット | 11 | 3 | - | 10 | 12 | 呉羽A |
| 9 | 呉羽A | 12 | 8 | - | 8 | 12 | 光陽 |
| 10 | 光陽 | 12 | 8 | - | 3 | 11 | フラット |
| 11 | フラットJr | 6 | 1 | - | 11 | 11 | 呉羽Jr |
| 12 | 呉羽Jr | 12 | 10 | - | 0 | 7 | 光陽Jr |
| 13 | 光陽Jr | 7 | 3 | - | 2 | 5 | フラットJr |
| 14 | フラット | 10 | 0 | - | 11 | 12 | 呉羽A |
| 15 | 呉羽A | 12 | 9 | - | 5 | 12 | 光陽 |
| 16 | 光陽 | 12 | 11 | - | 4 | 11 | フラット |
| 17 | フラットJr | 6 | 2 | - | 10 | 12 | 呉羽Jr |
| 18 | 呉羽Jr | 12 | 11 | - | 0 | 7 | 光陽Jr |
| 19 | 光陽Jr | 7 | 0 | - | 4 | 6 | フラットJr |
| 20 | フラット | 11 | 3 | - | 8 | 12 | 呉羽A |
| 21 | 呉羽A | 12 | 10 | - | 7 | 12 | 光陽 |
| 22 | 光陽 | 12 | 10 | - | 5 | 11 | フラット |
| 23 | フラットJr | 6 | 2 | - | 7 | 12 | 呉羽Jr |
| 24 | 呉羽Jr | 12 | 10 | - | 1 | 6 | 光陽Jr |
| 25 | 光陽Jr | 7 | 5 | - | 2 | 6 | フラットJr |
| 26 | フラット | 11 | 5 | - | 10 | 12 | 呉羽A |
| 27 | 呉羽A | 12 | 4 | - | 6 | 11 | 光陽 |
| 28 | 光陽 | 11 | 10 | - | 0 | 11 | フラット |
| 29 | フラットJr | 6 | 2 | - | 10 | 12 | 呉羽Jr |



コメントする