活動レポート
2006年富山県ジュニアドッジボール太閤山ランド大会で3位入賞
2006年12月3日(日)太閤山ランドで開催された、2006年富山県ジュニアドッジボール太閤山ランド大会で3位入賞をはたしました。
戦評






今回は4年生のジュニアチームと3年生以下のミニジュニアチームの2チームで参加。ミニジュニアは2年生主体のチームながらCグループで1勝1分けと健闘。ジュニアチームは予選リーグを全勝で突破。難関の杉っ子戦も見事に逆転勝ち。優勝候補の一角との前評判だったようですが準決勝で針原に負け、悲願の初優勝はなりませんでした。しかし2年連続の3位は立派な成績です。
なによりも選手自身で作戦を立てたり、大会での態度をコントロールできたこと、そしてチーム全員が優勝を狙えるチームになったんだという自覚と自信が持てた大会だったと思います。
結果
総合成績
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | 針原パイレーツJr |
| 準優勝 | 呉羽ドッジボールクラブ |
| 3位 | 光陽マーリンズJr |
| 3位 | あさひ野ランナーズ |
決勝トーナメント

予選リーグ
| No. | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 相手内野総数/自チーム内野総数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉っ子ファイターズ(A) | *** | ×0-8 | ○7-0 | ○8-0 | ○6-3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21/11 | 2 |
| 2 | 呉羽ドッジボールクラブ | ○8-0 | *** | ○5-1 | ○7-0 | ○8-0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 28/1 | 1 |
| 3 | Attacks-Zero-1 Jr | ×0-7 | ×1-5 | *** | ○5-2 | ○7-0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13/14 | 3 |
| 4 | 古沢ファイターズ | ×0-8 | ×0-7 | ×2-5 | *** | ○5-0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7/20 | 4 |
| 5 | 飯野マジックス U-9 | ×3-6 | ×0-8 | ×0-7 | ×0-5 | *** | 0 | 0 | 4 | 0 | 3/26 | 5 |
| No. | チーム名 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 相手内野総数/自チーム内野総数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | あさひ野ランナーズ | *** | ○6-5 | ○5-4 | ○6-2 | ○4-2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 21/13 | 1 |
| 7 | F・Cフラット | ×5-6 | *** | ×2-4 | ×1-6 | ×0-7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8/23 | 5 |
| 8 | 五福DS Kids | ×4-5 | ○4-2 | *** | △6-6 | ×4-7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18/20 | 3 |
| 9 | 東加積ドッチーズ | ×2-6 | ○6-1 | △6-6 | *** | ×0-7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14/20 | 4 |
| 10 | 上市ビックロック | ×2-4 | ○7-0 | ○7-4 | ○7-0 | *** | 3 | 0 | 1 | 6 | 23/8 | 2 |
| No. | グループC | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 相手内野総数/自チーム内野総数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 太閤山元気ボーイズ | *** | ○6-3 | ○6-3 | ×0-8 | ○7-1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19/15 | 2 |
| 12 | 杉っ子ファイターズ(B) | ×3-6 | *** | △4-4 | ×0-8 | ○7-3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14/21 | 3 |
| 13 | 光陽マーリンズミニJr | ×3-6 | △4-4 | *** | ×0-7 | ○5-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12/21 | 4 |
| 14 | 針原パイレーツ | ○8-0 | ○8-0 | ○7-0 | *** | ○6-0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 29/0 | 1 |
| 15 | クラブjoy jeppy | ×1-7 | ×3-7 | ×4-5 | ×0-6 | *** | 0 | 0 | 4 | 0 | 8/20 | 5 |
| No. | グループD | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 相手内野総数/自チーム内野総数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 上市マウンテンズ | *** | ×1-7 | ×0-8 | ×3-7 | ×0-7 | *** | 0 | 0 | 4 | 0 | 4/29 | 6 |
| 17 | 呉羽D.B.Cジュニア | ○7-1 | *** | ×4-7 | ×1-6 | *** | ○8-0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20/14 | 3 |
| 18 | ダイヤモンドサンズJr | ○8-0 | ○7-4 | *** | *** | ×4-6 | △4-4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 23/14 | 2 |
| 19 | 針原DBC | ○7-3 | ○6-1 | *** | *** | ×0-7 | ×5-6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18/17 | 4 |
| 20 | 光陽マーリンズJr | ○7-0 | *** | ○6-4 | ○7-0 | *** | ○8-0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 28/4 | 1 |
| 21 | クラブJoy Jeppyチーム | *** | ×0-8 | △4-4 | ○6-5 | ×0-8 | *** | 1 | 1 | 2 | 3 | 10/25 | 5 |


