活動レポート
第5回呉羽カップドッジボールで3位入賞


2006年11月3日(金)小杉体育館で行われた、第5回呉羽カップドッジボールという、ジュニアの大会に参加しました。この大会は、呉羽ドッジボールクラブの保護者の皆さんが運営されている、手作りのすばらしい大会です。
光陽マーリンズは3位入賞しました。
総合結果
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | 針原パイレーツJr |
| 準優勝 | Team-K(呉羽DC4年) |
| 3位 | 光陽マーリンズJr |
| 4位 | 杉っ子ドッジファイターズJr |
決勝
| チーム名 | セット | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 針原パイレーツJr | 1 | 8-6 | Team-K |
| 2 | 7-9 | ||
| 3 | 10-7 | ||
| 計 | 2-1 |
準決勝
| チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|
| 針原パイレーツJr(予選1位) | 11-4 | 杉っ子ドッジファイターズJr(予選4位) |
| Team-K(予選2位) | 10-2 | 光陽マーリンズJr(予選3位) |
予選リーグ
| No. | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 負 | 分 | 内野数 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上市ビッグロックJr | *** | 5-10 | 7-10 | 6-9 | 4-10 | 3-9 | 10-7 | 0-11 | 6-6 | 10-7 | 5-3 | 10-3 | 4 | 6 | 1 | 66 | 85 | 9 | 8 |
| 2 | 杉っ子ドッジファイターズJr | 10-5 | *** | 10-6 | 11-10 | 9-6 | 2-10 | 10-5 | 7-10 | 9-6 | 6-11 | 4-6 | 10-7 | 7 | 4 | 0 | 88 | 82 | 14 | 4 |
| 3 | Mini-K(呉羽3年以下) | 10-7 | 6-10 | *** | 6-6 | 4-9 | 3-10 | 11-5 | 0-12 | 9-3 | 2-10 | 6-7 | 9-6 | 4 | 6 | 1 | 66 | 85 | 9 | 7 |
| 4 | 五福ダイヤモンドサンズJr | 9-6 | 10-11 | 6-6 | *** | 5-7 | 3-7 | 10-3 | 3-11 | 10-0 | 4-6 | 9-0 | 10-2 | 5 | 5 | 1 | 79 | 59 | 11 | 6 |
| 5 | 光陽マーリンズJr | 10-4 | 6-9 | 9-4 | 7-5 | *** | 7-10 | 9-5 | 6-6 | 11-0 | 8-7 | 10-0 | 11-2 | 8 | 2 | 1 | 94 | 52 | 17 | 3 |
| 6 | Team-K(呉羽4年) | 9-3 | 10-2 | 10-3 | 7-3 | 10-7 | *** | 11-0 | 8-11 | 8-5 | 9-3 | 7-6 | 10-4 | 10 | 1 | 0 | 99 | 47 | 20 | 2 |
| 7 | FSCフラット | 7-10 | 5-10 | 5-11 | 3-10 | 5-9 | 0-11 | *** | 2-11 | 0-7 | 6-10 | 5-5 | 8-3 | 1 | 9 | 1 | 46 | 97 | 3 | 12 |
| 8 | 針原パイレーツJr | 11-0 | 10-7 | 12-0 | 11-3 | 6-6 | 11-8 | 11-2 | *** | 8-2 | 9-4 | 11-1 | 10-4 | 10 | 0 | 1 | 110 | 37 | 21 | 1 |
| 9 | あさひ野ランナーズJr | 6-6 | 6-9 | 3-9 | 0-10 | 0-11 | 5-8 | 7-0 | 8-2 | *** | 7-7 | 7-2 | 6-7 | 3 | 6 | 2 | 55 | 71 | 8 | 9 |
| 10 | Zero1Jr | 7-10 | 11-6 | 10-2 | 6-4 | 7-8 | 3-9 | 10-6 | 4-9 | 7-7 | *** | 8-6 | 9-5 | 6 | 4 | 1 | 82 | 72 | 13 | 5 |
| 11 | 太閤山元気ボーイズJr | 3-5 | 6-4 | 7-6 | 0-9 | 0-10 | 6-7 | 5-5 | 1-11 | 2-7 | 6-8 | *** | 1-10 | 2 | 8 | 1 | 37 | 82 | 5 | 10 |
| 12 | 寒江 | 3-10 | 7-10 | 6-9 | 2-10 | 2-11 | 4-10 | 3-8 | 4-10 | 7-6 | 5-9 | 10-1 | *** | 2 | 9 | 0 | 53 | 94 | 4 | 11 |


