活動レポート
第14回全日本ドッジボール選手権富山県大会スパーアルビス杯
2004年7月25日(日)ありそドーム(魚津市)
予選
チャンピオンリーグ(レギュラー)
| No. | チーム名 | AttacksZero1 | 呉羽ドッジボールクラブ | 杉っ子ドッジファイターズ | 南加積ドラグラス | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attacks Zero 1 | *** | ○8-7 | △10-10 | ×7-9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 呉羽ドッジボールクラブ | ×7-8 | *** | ○8-7 | ○8-7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 杉っ子ドッジファイターズ | △10-10 | ×7-8 | *** | ○9-8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | 南加積ドラグラス | ○9-7 | ×7-8 | ×8-9 | *** | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| No. | チーム名 | 五福ダイヤモンドサンズ | 針原パイレーツ | 飯野マジックス | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 五福ダイヤモンドサンズ | *** | ×4-8 | ○8-6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 針原パイレーツ | ○8-4 | *** | ○8-4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | 飯野マジックス | ×6-8 | ×4-8 | *** | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| No. | チーム名 | 福光サンダージュニア | 光陽マーリンズ | あさひ野ランナーズ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 福光サンダージュニア | *** | ○10-6 | △5-5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | 光陽マーリンズ | ×6-10 | *** | ×1-10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | あさひ野ランナーズ | △5-5 | ○10-1 | *** | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| No. | チーム名 | ブラックファイターズ | KUSHITAパワフル | 太閤山元気ボーイズ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ブラックファイターズ | *** | ×8-9 | ×5-9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | KUSHITAパワフル | ○9-8 | *** | ×4-10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | 太閤山元気ボーイズ | ○9-5 | ○10-4 | *** | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
チャレンジリーグ(ジュニア)
| No. | チーム名 | 南加積ドラグラスジュニア | 豆わんだーす(光陽・針原) | ダイヤモンドサンズJr | あさひ野ランナーズJr | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 南加積ドラグラスジュニア | *** | ○8-6 | ○10-5 | ○8-2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 15 | 豆わんだーす(光陽・針原) | ×6-8 | *** | ×5-7 | ○8-6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | ダイヤモンドサンズJr | ×5-10 | ○7-5 | *** | ○11-4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 17 | あさひ野ランナーズJr | ×2-8 | ×6-8 | ×4-11 | *** | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| No. | チーム名 | Zero1ジュニア | 杉っ子ドッジファイヤーズ | 福光ジュニアドッジ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zero1ジュニア | *** | ×4-9 | ○7-6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | 杉っ子ドッジファイヤーズ | ○9-4 | *** | ○9-8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 20 | 福光ジュニアドッジ | ×6-7 | ×8-9 | *** | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |



コメントする